علوم الأرض
أجهزة قياس الأحوال الجوية
On 8:16 م by حسن العليأدوات قياس الطقس
يعتمد علماء الأرصاد الجوية على مجموعة متنوعة من الأدوات لرصد حالة الطقس، كما هو موضح في الجدول التالي:
الرقم | عنصر الطقس المراد قياسه | الأداة المستخدمة للقياس |
---|---|---|
1 | درجة الحرارة | الترمومتر (Thermometer)، الذي تم استخدامه لأول مرة في عام 1800م، ويعمل على قياس درجة الحرارة وفق مقياسي فهرنهايت وسيلسيوس. |
2 | الضغط الجوي | البارومتر (Barometer)، الذي بدأ استخدامه في عام 1840م، ويستخدم لقياس الضغط الجوي بالميلي بار. عادةً ما يشير ارتفاع الضغط إلى ارتفاع درجات الحرارة، بينما يشير انخفاض الضغط إلى احتمال هطول الأمطار. |
3 | الرطوبة | الهجيوروميتر (Hygrometer)، الذي يُستخدم لقياس كل من الرطوبة ودرجة الحرارة باستخدام مقياسين فهرنهايت وسيلسيوس. |
4 | سرعة الرياح | الأنيمومتر (Anemometer)، والذي يقيس سرعة واتجاه الرياح بوحدة الميل/ساعة. ويتوفر بعدة أشكال، منها الشكل الذي يحتوي على كؤوس مجوفة، حيث تدور هذه الكؤوس مع زيادة سرعة الرياح. |
5 | اتجاه الرياح | دوارة الرياح (Wind Vane)، التي تحدد اتجاه الرياح، وتتكون من سهم يشير إلى الاتجاهات الأربعة؛ حيث يدور السهم ليحدد الاتجاه المحدد. |
6 | كمية الأمطار | الممطار (Rain Gauge)، والذي يقيس كمية الأمطار بالميليمتر أو بوصة، ويتكون عادةً من أنبوب زجاجي. |
7 | سطوع الشمس | مسجل كامبل ستوكس (Campbell Stokes Recorder)، الذي يقيس مدة سطوع الشمس باستخدام كرة زجاجية. |
أدوات قياس الطقس الحديثة
تتميز أدوات قياس الطقس الحديثة بشيوع استخدامها هذه الأيام، وتتضمن ما يلي:
- قمر الأرصاد الجوية (Weather Satellites): تُستخدم هذه الأقمار لجمع البيانات ومراقبة الطقس والمناخ عبر مساحات شاسعة تصل إلى آلاف الأميال على سطح الكرة الأرضية.
- رادار الطقس (Weather Radar): يُستخدم لتحديد مواقع هطول الأمطار، وحساب حركتها، وتقدير نوعها، سواء كانت أمطار عادية، أو ثلوج، أو برد. ويُعتبر الرادار أداة فعالة في التنبؤ بالعواصف والأعاصير.
تعريف الطقس
يمكن تعريف الطقس بأنه الحالة العامة للجو خلال فترة محددة، تشمل درجة الحرارة، وسرعة واتجاه الرياح، وكمية الهطول، ومدة سطوع الشمس، وعادةً ما تُقاس هذه العناصر على مدى عدة أيام.
اترك تعليقاً